Elektra Ĉeno-Levilo Fiksa Tipo 3 Ton Harbour Freight Chain Hoist
| Produktaj Parametroj | |||||||
| levkapacito (T) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| Testo de ŝarĝo (T) | 1.25Gn | 1.25Gn | 1.25Gn | 1.25Gn | 1.25Gn | 1.25Gn | 1.25Gn |
| Motora potenco (kw) | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0*2 | 3.0*2 |
| Levrapideco (m/min) | 6.6 | 8.8 | 6.6 | 5.4 | 2.7 | 2.7 | 1.4 |
| Levu ĉenkvanton | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| Diametro de ĉeno (mm) | 7.1 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Neta pezo (kg) | 61 | 108 | 115 | 122 | 151 | 300 | 480 |
| levi 1 plian metron pliigi pezon (kg) | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 5.6 | 8.4 | 22 |
| Min. Distanco inter hokoj H (mm) | 650 | 800 | 800 | 845 | 1030 | 1400 | 1470 |
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni














