1 tuno 2 tunoj 6m konstruaj konstrumaterialoj lifto hitachi elektra ĉeno-levilo
| Modelo HSY | Kapacito (tuno) | Leva Alteco (m) | Leva Rapido (m/min) | Leva motoro | |||||
| Potenco KW | Rotacia Rapido (r/min) | Fazo | Tensio (V) | Ofteco (Hz/s) | I-trabo (mm) | ||||
| 1-1s | 1 | 3 | 6.8 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 75-125 |
| 2-2s | 2 | 3 | 3.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 75-125 |
| 2.5-1s | 2.5 | 3 | 5.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 82-153 |
| 3-2s | 3 | 3 | 3.3 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 82-153 |
| 5-2s | 5 | 3 | 2.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 100-178 |
| Subtenu OEM ODM | |||||||||
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni













